本屆校友校董及執行委員選舉參選期已完結,兩者在合資格候選人不多於當選者數目下全部自動當選。
本校歡迎各方校友及團體捐助物資,如有資源捐贈母校,請致電與陳家偉校長或校友會主席聯絡,萬分感激!
本校歡迎各方校友及團體捐助物資,如有資源捐贈母校,請致電與陳家偉校長或校友會主席聯絡,萬分感激!
更新中….
歷屆畢業生合照
這是本站新增設歷屆畢業生合照,惟本校所存之照片不全,希望各校友能仗義幫忙,
借出閣下寶貴的畢業照予本網。大家可以郵寄或電郵方式投寄。
另外也歡迎各校友投寄昔日校園生活照(如旅行照片)。
所有來稿請附上說明(年份、上/下午、相中人姓名、所進行之活動)。謝謝!
年度
|
教職員
|
上午校
|
下午校
|
|||||||||||||
1981-1982
|
第一屆 |
/
|
|
|||||||||||||
1982-1983
|
第二屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1983-1984
|
第三屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1984-1985
|
第四屆 |
|
|
|||||||||||||
1985-1986
|
第五屆 |
|
|
|||||||||||||
1986-1987
|
第六屆 |
|
|
|||||||||||||
1987-1988
|
第七屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1988-1989
|
第八屆 |
|
|
|||||||||||||
1989-1990
|
第九屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1990-1991
|
第十屆 |
|
|
|||||||||||||
1991-1992
|
第十一屆 |
|
|
|||||||||||||
1992-1993
|
第十二屆 |
|
|
|||||||||||||
1993-1994
|
第十三屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1994-1995
|
第十四屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1995-1996
|
第十五屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1996-1997
|
第十六屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1997-1998
|
第十七屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1998-1999
|
第十八屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
1999-2000
|
第十九屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2000-2001
|
第二十屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2001-2002
|
第二十一屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2002-2003
|
第二十二屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2003-2004
|
第二十三屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2004-2005
|
第二十四屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2005-2006
|
第二十五屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2006-2007
|
第二十六屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2007-2008
|
第二十七屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2008-2009
|
第二十八屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2009-2010
|
第二十九屆 |
/
|
|
|
||||||||||||
2010-2011
|
第三十屆 |
|
||||||||||||||
2011-2012
|
第三十一屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2012-2013
|
第三十二屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2013-2014
|
第三十三屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2014-2015
|
第三十四屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2015-2016
|
第三十五屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2016-2017
|
第三十六屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2017-2018
|
第三十七屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2018-2019
|
第三十八屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2019-2020
|
第三十九屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2020-2021
|
第四十屆 |
/
|
|
|||||||||||||
2021-2022
|
第四十一屆 |
/
|
|
*第十二屆下午校 6A班畢業照由校友周銘賢及周嘉恩提供。
*第十七屆下午校全體及6D班畢業照由校友黃麗儀提供。
畢業生姓名
|
事項
|
張芷晴 (2015畢業生) |
香港中文大學理學院 |
傅嘉儀 (2015畢業生) |
香港中文大學理學院 |
葉嘉慧 (2015畢業生) |
香港浸會大學 視覺藝術文學士(榮譽) |
馬卓楠 (2015畢業生) |
香港中文大學理學院 |
徐嘉瑤 (2015畢業生) |
香港科技大學理學院 |
陳穎艾 (2015畢業生) |
香港浸會大學工商管理學院 |
鍾慧琳 (2015畢業生) |
香港城市大學人文社會科學院 |
汪蔡百通 (2015畢業生) |
University of Manitoba (Computer Science) |
陳美琪 (2015畢業生) |
香港理工大學(土木工程) |
蔡結瑩 (2015畢業生) |
香港理工大學(資訊科技) |
馮嘉君 (2015畢業生) |
香港浸會大學(文學士) |
曾婉麗 (2015畢業生) |
香港浸會大學(中國語言文學文學士) |
潘詠茹 (2016畢業生) |
青Teen講場2020傑出表理獎(個人) |
石曉媛 | 救恩書院 |
蔡首日 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
莫家熙 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
藍心儀 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
莫凱瑩 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
陸永霖 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
黃家銘 | 靈糧堂劉梅軒中學 |
畢業生姓名 | 事項 |
黃銘琪 | 地球系統科學(大氣科學/地球物理) |
李芷澄 | 理學 |
黃穎軒 | 工商管理學士(市場學) |
李欣彤 | 文化研究(榮譽)文學士 |
莫民浚 | 工商管理學士(會計) |
何欣程 | 中學文憑考試優異表現 |
鄭希彤 | 家長教師會獎學金
第九屆大埔區學界辯論比賽殿軍 |
藍心儀 | 中國語文科第三名 |
莫凱瑩 | 家長教師會獎學金、視覺藝術科第一名、體育科(女子組)第一名、宗教科第二名
第二屆「華文創想曲」海外華裔青少年暨港澳台青少年創意作品大賽二等獎 |
王楷琳 | 科學科第一名 |
王博源 | 設計與科技科第二名
校園創意機械人推廣教育計劃終期成果展優異獎 第二屆華文創想曲海外華裔青少年寄港澳台青少年創意作品大賽優異獎 |
陸永霖 | 音樂科第二名、設計與科技科第三名
校園創意機械人推廣教育計劃終期成果展優異獎 |
荊偉亮 | 家長教師會獎學金、全班第三名
第二屆「華文創想曲」海外華裔青少年暨港澳台青少年創意作品大賽一等獎 |
吳子灝 | 地理科第二名、體育科(男子組)第三名 |
曾漢璋 | 第二屆「華文創想曲」海外華裔青少年暨港澳台青少年創意作品大賽習作獎 |
石顯政 | 烏克蘭基輔國際龍舟邀請賽2019男子小龍200M複賽第四名
烏克蘭基輔國際龍舟邀請賽2019男子小龍500M複賽第五名 校際越野比賽2019男子甲組團體季軍 |
譚關余 | 義工服務金狀 |
王嘉希 | 第二屆「華文創想曲」海外華裔青少年暨港澳台青少年創意作品大賽二等獎 |
李俊樂 | 急救證書
銅章 水上急救證書 泳池救生章 |
陳佩渝 | 第12屆青年視覺藝術展2020傑出視藝學生大獎 |
徐嘉灦 | 會計及金融(榮譽)工商管理學士學位 |
畢業生姓名 | 事項 |
LUO JINYUAN | Academic Excellence Award |
LAI KWAN PO | 2019年度數學科第一名 |
莫凱瑩 | 2018年度考穫家長教師會獎學金、中國語文科第二名 |
王楷琳 | 2018年度考穫靈糧堂獎學金、全班第三名、科學科第一名、中國歷史科第三名 |
裘睿雅 | 2018年度考穫宗教科第三名 |
陸永霖 | 2018年度考穫家長教師會獎學金、全班第二名、普通電腦科第三名、家政科第三名 |
王博源 | 2018年度考穫靈糧堂獎學金、全班第一名、通識科第一名 |
曾漢源 | 2018年度考穫靈糧堂獎學金、家長教師會獎學金、全班第二名、普通電腦科第一名 |
鄧睿晴 | 視覺藝術科第三名 |
荊偉亮 | 全班第二名、生物科第二名 |
石顯政 | 靈糧堂獎學金、全班第一名 |
荊偉亮 | 2019年度國際聯校學校評估及比賽(ICAS)數學科
獲 良好 |
石顯政 | 大埔區龍舟競賽2019
大埔區中學龍舟邀請賽(禁毒盃) 獲 季軍 標準龍200米男子金盃組 獲 亞軍 小龍200米男子銀盃組 獲 亞軍 |
李俊樂 | 香港拯溺總會成績 獲 急救證書、拯溺銅章、 |
畢業生姓名 | 事項 |
鄧睿晴 | 2018年度考獲視覺藝術科第三名 |
陳芸莉 | 2017年度考穫歷史科全級第三名 |
畢業生姓名 | 事項 |
梁考瑩 | 2018年度考穫設計與科技科全級第二名 |
潘詠茹 | 2017年度全級年考第一名 |
李漢奇 | 2016-2017年度中學數學專題習作比賽 獲 優異表現獎 |
2011年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
甄卓希 | 校際手機應用程式設計大賽( | MACD ) 2015 |
蘇碧惠 | 大埔區中學戲劇比賽2016 |
梁銘軒 | 全班第二名 |
區芷雅 | 中學數學閱讀報告比賽一等獎 |
梁偉熙 | 中國語文科科獎 數學科科獎 通識教育科科獎 電腦認知科科獎 綜合科學科科獎 歷史科科獎 |
曾卓榮 | 地理科科獎 |
石守政 | 中史科第三名 通識科第三名 |
馮鐫健 | 操行獎 |
蔡傲星 | 進步獎、宗教科第二名 |
蘇啓康 | 全班第二名 |
黃偉俊 | 全班第三名 |
曾逸文 | 歷史科第三名 |
謝家榮 | 品行學業俱佳 |
曾浩嘉 | 品行學業俱佳 |
曾玉婷 | 品行學業俱佳 |
石曉嵐 | 品行學業俱佳 |
蔡傲鋒 | 全班第一名 |
方希桐 | 中國語文科第二名 |
徐頌然 | 宗教科第三名 全班第二名 全班第三名 全班第二名 宗教科第一名 全 班 第 三 名 |
2012年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
梁海琪 | 考入教育大學修讀企業、會計與財務概論教育榮譽學士 |
陳曉文 | 考入演藝學院修讀音樂學士學位 |
李俊樂 | 2018年度考獲急救證書、拯溺銅章、水上急救證書 |
蔡傲鋒 | 最佳學業成績進步獎 |
方希桐 | 宗教科第一名 普通話科第一名 |
蕭佳琳 | 優異成績 優異成績 中文科全級第三名 歷史科全級第一名 通識科全級第二名 音樂科全級第二名 中國歷史科全級第三名 |
劉家仁 | 電腦認知科科獎 |
曾麗珊 | 操行獎 |
朱毅豪 | 普通話科科獎 |
鍾家豪 | 通識教育科科獎 |
李家寶 | 2014-2015校際田徑比賽 |
宋家偉 | 英國語文科第二名 視覺藝術科第一名英國語文科第二名 視覺藝術科第二名 英 國 語 文 科 第 一 名 |
葉鎮傑 | 校際手機應用程式設計大賽MACD)2015 |
2013年度畢業生情報
畢業生姓名 | 事項 |
李 詠 思 | 香港大學修讀「工商管理學學士/工商管理學學士(會計及財務)」 |
蘇 仟 仟 | 香港大學修讀「理學士」 |
吳 芷 盈 | 優異成績 優異成績 |
徐文健 | 綜合科學科科獎 |
姜曉琳 | 學業成績優異獎 數學科科獎 通識教育科科獎 電腦認知科科獎 體育科科獎 |
蘇樂晞 | 數學科科獎 |
蘇詠心 | 學業成績優異獎 |
石俊賢 | 體育科科獎 |
李俊樂 | 數學科第一名 |
梁柏茵 | 優異成績 |
徐雪儀 | 全級第五名 |
何欣程 | 全級第一名 |
王嘉希 | 全班第一名 視覺藝術科第二名 音樂科第一名 通識科第二名 電腦科第三名 |
2014年度畢業生情報
畢業生姓名 | 事項 |
荊偉亮 | 2018年度考獲全班第二名、生物科第二名
2019年度國際聯校學科評估及比賽(ICAS)數學科獲Merit
|
石顯政 | 2018年度考穫靈糧堂獎學金、全班第一名、大埔區龍舟競賽2019大埔區中學龍舟邀請賽(禁毒盃)季軍、百仁基金第十屆學界龍舟錦標賽-標準龍200米男子金盃組亞軍、小龍200米男子銀盃組亞軍
|
2015年度畢業生情報
畢業生姓名 | 事項 |
李樂儀 | 2018年度考獲體育科全級第二名 |
李諾賢 | 2018年度考獲設計與科技科全級第二名 |
彭暢 | 2015年度中學田徑錦標賽女丙4×400米銅牌 |
2006年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
羅卓峰 | 香港大學 |
徐安行 | 香港理工大學 |
黃可兒 | 香港城市大學 |
吳翠玲 | 香港浸會大學 |
馮靖汶 | 香港浸會大學 |
林家燕 | 香港浸會大學 |
王樂詠 | 理工大學 |
張婕妤 | 中文大學 |
劉浩賢 | 中文大學 |
馮耀康 | 中文大學 |
羅卓峰 | 香港大學 |
徐安行 | 理工大學 |
黃可兒 | 城市大學 |
吳翠玲 | 浸會大學 |
馮靖汶 | 浸會大學 |
林家燕 | 浸會大學 |
朱偉雄 | 公開大學 |
朱惠嬪 | 理工大學 |
洗其鋒 | 理工大學 |
陳美慧 | 中文大學 |
劉麗琪 | 嶺南大學 |
陳利聰 | 科技大學 |
劉啟昌 | 中文大學 |
歐永裕 | 中文大學 |
李安琪 | 公開大學 |
吳詠欣 | 理工大學 |
尹卓匡 | 科技大學 |
鍾博文 | 中文大學 |
楊俊謙 | 香港大學 |
黎穎思 | 香港大學 |
張美儀 | 科技大學 |
伍慧賢 | 浸會大學 |
葉永青 | 中文大學 |
黃俊銘 | 科技大學 |
何詠琳 | 浸會大學 |
陳慧明 | 香港教育學院 |
何倩盈 | 浸會大學 |
謝浩榮 | 中文大學 |
溫展程 | 中文大學 |
吳淑仁 | 數學科第二名 |
鍾俊賢 | 視覺藝術科第三名、進步獎 |
蘇靖儀 | 中三考獲全級第一名 |
佘人佳 | 體育科第一名 體育科第一名、靈糧堂獎學金 男子98年組1500米冠軍 男子公開組5000米亞軍 男子乙組1500米季軍 男子甲組團體亞軍 男子甲組個人全場殿軍 |
何卓鈞 |
獲獎學金-綠瑪瑙獎 參加第59屆香港音樂及朗誦協會(英文朗誦優良) |
2007年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
葉永青 | 中文大學 |
張凱琳 | 香港大學 |
黃安琦 | 中文大學 |
鍾家浚 | 中文大學 |
李智浩 | 理工大學 |
陳嘉誠 | 理工大學 |
李斯敏 | 中文大學 |
劉建邦 | 城市大學 |
文志恒 | 浸會大學 |
鍾詠欣 | 中文大學 |
梁瑞欣 | 理工大學 |
許卓非 | 浸會大學 |
許諾韜 | 城市大學 |
呂其源 | 香港中文大學 |
張雋彥 | 香港公開大學教育及語文學院 |
蘇嘉耀 | The Chinese University of Hong Kong |
徐僥蔚 | The Hong Kong Polytechnic University |
吳思珩 | The Chinese University Of Hong Kong |
胡嘉穎 | City University of Hong Kong |
尹麗娟 | 香港中文大學 |
趙家朗 | 香港科技大學 |
潘詠彤 | 香港教育學院 |
黃穎芝 | 香港中文大學 |
袁謝光 | 香港中文大學 |
曾逸文 | 歷史科第三名 |
蘇子聰 | 微積分與統計科第三名 |
馮詠珊 | Jockey Club Ti-I College |
徐浩賢 | 2011青苗學界進步獎進步獎 進步獎 |
王樂詠 | 中三考獲全級第一名 中五考獲全級第一名 |
陳諾俞 | 考入香港中文大學 |
黃雅文 | 考入香港理工大學 |
2008年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
古仲文 | 香港中文大學 |
鄧愛娣 | 香港公開大學 |
張文謙 | 香港大學 |
李坤怡 | 中文大學 |
陳彥彤 | 理工大學 |
馮竣瑋 | 公開大學 |
黃嘉榮 | 科技大學 |
陳浩邦 | 香港大學 |
王暄彤 | 中文大學 |
葉俊延 | 科技大學 |
張鈺培 | 理工大學 |
何卓霖 | 公開大學 |
方樹堅 | 香港大學 |
廖國儒 | 科技大學 |
莫程嵐 | 理工大學 |
謝慶霖 | 城市大學 |
胡嘉良 | 香港大學 |
陳熙亮 | 二科5**及四科5* |
張嘉浩 | 香港大學 |
李頴瑤 | 香港中文大學 |
徐靜明 | 香港大學李嘉誠醫學院 |
黃杏兒 | 香港大學社會科學學院 |
陳楚蕎 | 香港中文大學文學院 |
蘇家茵 | 香港中文大學文學院 |
盧惠玲 | 香港城巿大學人文社會科學院 |
林婉詩 | 香港城巿大學科學及工程學院 |
黃嘉曦 | 香港浸會大學文學院 |
徐敬然 | 香港教育學院博文及社會科學學院 北區壁球比賽 2013 西貢區壁球分齡賽 大埔區分賽 男子青少年組 ( 13 至 18 歲 ) 季軍 青少年組 ( 13 至 18 歲 ) 冠軍 壁球 16-18 歲青少年組男子單打季軍2013 中學組數學及科學比賽 生物優良獎 |
林希隅 | 入讀香港教育學院博文及社會科學學院 |
馬肇均 | 恆生管理學院商學院 |
梁美珊 | 第二屆大埔區學界辯論比賽 冠軍兼最佳辯論員 |
孫沛程 | 第九屆香港中小學生日語演講比賽 中學組第一名 |
曾盈盈 | 全班第三名 全班第三名 |
陳芷詠 | 「風哉健康教育計劃 2011 一 2012 」亞軍 |
姜錫宜 | 家政科第一名及靈糧堂獎學金 |
黃偉俊 | 全班第一名 全班第三名 最佳學業成績進步獎 |
盧展柔 | 成績優異 Best Performance in Integrated Humanities Best Performance in Mathematics 數學傑出獎 |
何卓賢 | 參加第60屆香港音樂及朗誦協會(英文朗誦優良) |
羅元禮 | 獲獎學金-綠瑪瑙獎 |
張偉星 | 獲獎學金-綠瑪瑙獎 |
2009年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
林君賢 |
升讀香港理工大學[設計學(榮譽)文學士] |
曾思晴 |
升讀 香港大學 |
葉鎬綸 |
升讀 理工大學 |
伍梓瑩 |
升讀 城市大學 |
黃啟亮 |
升讀 中文大學 |
何宝怡 |
升讀 教育學院 |
陳佳欣 |
升讀 城市大學 |
唐嘉翹 |
升讀 中文大學 |
許沅翹 |
升讀 城市大學 |
徐麗婷 |
升讀 中文大學 |
鄧承進 |
升讀 香港科技大學理學院 |
鄧烷娜 |
升讀 香港浸會大學文學院 |
謝凱欣 |
參加 校際游泳錦標賽 獲50米胸泳銀牌 參加 校際游泳錦標賽 獲 4 x 50米四式接力銅牌 2013-2014 香港學體育聯會 ( 大埔及北區會 ) 全能傑出運動員 |
洪詠欣 | 升讀 香港浸會大學 |
陳悅晴 | 考取 一科5**級及四科5*級 成績 |
陳卓然 | 大埔區分齡賽羽毛球 16-18 歲青少年組 男子單打亞軍 |
陳凱榆 | 永亨「義人行」學界義工計劃 2013-2014 傑出義工學生 |
梁梓軒 | 最佳學業成績進步獎 |
徐雪玲 | 中國歷史科科獎 |
李芷欣 | 2013年度中四全班第二名 |
蘇啟康 | 2011年度中三全班第三名 2010年度中二全班第三名 2012年度中四地理科第二名 2013年度中五地理科第二名 |
吳君婷 | 2009年度普通話科第三名 |
蔡傲星 | 體育科第三名 |
黃俊耀 | 2009年度中一考獲全級首五名 |
2010年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
麥子峰 | 香港學校音樂節(中樂中學組中級組 季軍) |
王思穎 | 考入香港浸會大學(傳理學學士) |
楊浩然 | 考入台北中國文化大學(中文系學士學位課程) |
鄭遠端 | 考入台灣景文科技大學(旅遊管理系) |
梁嘉鴻 | 考入香港科技大學(工程學學士榮譽學士) |
徐嘉俊 | 考入香港教育大學(心理學榮譽學士) |
周施嵐 | 永亨「義人行」學界義工計劃201015 |
蕭曉汶 | 第26屆中學生好書龍虎榜一一-一讀後寫作比賽 |
關俊傑 | 香港紅十字會新界東急救比賽 |
劉湘琪 | 香港日本語教育研究會專題探究比賽 |
邱沛聰 | 通識健康教育計劃 2013-2014高級組亞軍 |
蘇俊傑 | 體育科 ( 男子組 ) 第三名 |
吳卓怡 | 操行獎 |
廖李 | 物理科科獎、資訊與通訊科技科科獎 |
蘇偉浩 | 操行獎 |
蔡傲星 | 中國歷史科第一名 最佳學業成績進步獎 |
尹勖徽 | 中國歷史科全級第尹勖徽三名 |
徐佩盈 | 體育科全級第二名 體育科全級第一名 普通話電腦科全級第二名 體育科全級第一名 |
蘇靜嵐 | 音樂科全級第一名 音樂科全級第一名 |
蘇啟康 | 2013屯門區小龍公開賽 U23青年錦標賽殿軍馬來西亞檳城龍舟錦標賽U24國際男女混合組大埔區分齡田徑比賽2014 |
梁梓軒 | 2013屯門區小龍公開賽 U23青年錦標賽殿軍馬來西亞檳城龍舟錦標賽U24國際男女混合組 |
王鴻新 | 校際越野比賽2014 |
石守政 | 經濟科第一名 企業、會計與財務概論科第一名 |
徐頌然 | 地理科第二名 |
梁銘軒 | 全班第一名 設計與應用科技科第二名 |
李芷欣 | 體育科第一名 |
馮鐫健 | 地理科第三名 |
2001年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
馬日昇 | (尖子) 中文大學日本研究學系 |
吳俊賢 | 體育科全級第二名(港九街坊婦女會孫方中書院) |
廖詠怡 | 品行學業俱佳(何郭佩珍中學) |
孫燕翹 | 英文科全級第二名(靈糧堂劉梅軒中學) |
譚貴軒 | 全級第二名,全班第一名, 綜合科學科全級第二名(靈糧堂劉梅軒中學)全班第二名(靈糧堂劉梅軒中學) |
2002年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
吳芷美 | 城市大學 |
譚貴軒 | 浸會大學 |
馬可玲 | 中一考獲全級第十三名 香港大學 |
楊秉璋 | 香港公開大學 |
姚淑儀 | 四優三良 中文大學 |
黃子恩 | 一優三良 |
許梓峰 | 六良 浸會大學 |
陳保希 | 三優五良 中文大學 |
趙洪欽 | 七良 中文大學 |
李曉虹 | 一優六良 中文大學 |
何詠婷 | 七良 |
陳浩天 | 四良 |
李立敏 | 一優四良 |
胡詠彤 | 操行獎 |
張天佑 | 品行學業俱佳(何郭佩珍中學) |
萬偉才 | 校內、校外表現長進 |
2003年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
嚴子欣 | 理工大學 |
嚴世倍 | 公開大學 |
陳杰 | 浸會大學
會考獲 四良 |
劉曉宇 | 科技大學
會考獲六良 |
鄧宇軒 | 中文大學
會考獲三優五良 |
林安樂 | 香港大學
會考獲二優四良 |
凌頌榮 | 中文大學
會考獲一優六良 |
董知恒 | 會考獲五良 |
曾麗君 | 理工大學
會考獲五良 |
林慧玲 | 城市大學
會考獲六良 |
廖俊儒 | 科技大學
會考獲四優四良 |
楊珮媚 | 中文大學
會考獲一優六良 |
謝汶珊 | 香港大學 |
林嘉麗 | 中文大學 |
鄧凱恩 | 理工大學 |
陳逸豪 | 香港大學 |
吳庭豐 | 科技大學 |
梁菀貽 | 浸會大學 |
何沛婷 | 會考獲二良 |
林凱欣 | 全班第二名 最佳學業成績進步獎、學業進步獎學金 |
鍾詠嘉 | 2004年全港中英文別字擂台賽獲獎 |
姚啟玄 | 中一考獲全級第四名 |
羅泳儀 | 各班學業成績優異獎 |
鄭安茹 | 城市大學 |
黃晃智 | 城市大學 |
2004年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
梁栢康 | 入讀香港大學 |
羅韋麟 | 入讀香港浸會大學 |
文詩瑩 | 入讀恒生管理學院 |
胡嘉諾 | 二良 |
陳培斐 | 一優四良 |
梁瑞馨 | 品行學業俱佳、全級第三名 |
莫傑聰 | 品行學業俱佳 |
朱育威 | 品行學業俱佳 |
張令鋒 | 最佳藝術表現獎、藝術獎學基金及其他獎項 |
賴亦敏 | 三優五良 |
2005年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
陳諾為 | 香港大學 |
蘇文滙 | 香港科技人學 |
曾思揚 | 香港理工大學 |
劉穎堯 | 嶺南大學 |
陳榮堃 | 科技大學 |
胡鎧晴 | 理工大學 |
方慶琳 | 香港大學 |
許諾韜 | 城市大學 |
陳凱欣 | 香港大學 |
關錦泰 | 中文大學 |
盧嘉晉 | 科技大學 |
陳嘉煥 | 香港大學 |
賴秋萍 | 中文大學 |
陳梓浩 | 中文大學 |
陳韻淇 | 城市大學 |
盧嘉駿 | 科技大學 |
黃政 | 中文大學 |
譚朗彥 | 中文大學 |
陳瑋彤 | 中文大學 |
陸栢謙 | 中史科第三名 |
盧嘉晉 | 三優五良 |
陳榮堃 | 一優五良 |
陳梓浩 | 一優六良 |
李穎楠 | 四良 |
賴秋萍 | 四優五良 |
陳凱欣 | 二優五良 |
陳嘉煥 | 一優七良 |
關錦泰 | 三優六良 |
黎卓敏 | 五良 |
方慶琳 | 五良 |
黃家樂 | 八良 |
胡鎧晴 | 二優六良 |
徐日朗 | 四良 |
楊竣銘 | 科技大學 |
黃英豪 | 三良 城市大學 |
徐永業 | 二優 中文大學 |
鄔港順 | 二良 |
區蕙雯 | 九優一良 尖子計劃-入讀香港大學醫學院 |
鄭卓頤 | 中國歷史科全級第三名 會計學原理科全級第三名 三良 入讀城市大學 |
何慧瑤 | 視覺藝術科全級第一名 |
王文俊 | 電腦認知科全級第一名 |
蘇家和 | 上學期考試表現優異 |
陳振威 | 品行學業俱佳、全級第六名 |
丁偉業 | 學業成績優異、全級第十名 |
1996年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
李華溢 | 理工大學 |
黃家豪 | 香港城市大學 |
梁志偉 | 香港大學 |
成珮如 | 香港大學 |
何嘉琪 | 中文大學 |
蘇慧茵 | 中文大學 |
王健新 | 中文大學 |
徐寶欣 | 理工大學 |
葉佩新 | 理工大學 |
羅耀華 | 城市大學 |
施葦樂 | 城市大學 |
盧偉霖 | 浸會大學 |
麥嘉露 | 浸會大學 |
伍嘉堯 | 浸會大學 |
田皓瑤 | 浸會大學 |
黃僖雯 | 浸會大學 |
陳卓翎 | 浸會大學 |
溫嘉俊 | 理工大學 |
周啟然 | 中文大學 |
陳藝鋒 | 中文大學 |
香智健 | 中文大學 |
黃詠寶 | 中文大學 |
郭育菁 | 科技大學 |
葉俊立 | 科技大學 |
黎向儀 | 理工大學 |
譚敬民 | 理工大學 |
繆凱源 | 城市大學 |
黃詠珍 | 浸會大學 |
蔡亮衡 | 中學會考成績 ~ 四優五良 |
潘煒芳 | 成績優異 ~ 中二成績全級第十九名 |
何嘉琪 | 七良 |
吳祟威 | 四良 |
陳上城 | 四良 |
馬國峰 | 四良 |
鄔雪儀 | 四良 |
1997年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
陳詩妍 | 香港大學(尖子) |
吳兆陽 | 中文大學 |
王淑儀 | 理工大學 |
鄭文玉 | 中文大學 |
陳業豐 | 香港城市大學 |
香兆興 | 香港科技大學 |
梁靜之 | 香港科技大學 |
林嘉瑩 | 香港教育學院 |
龍天賜 | 成績優異(保良局馬錦明夫人章馥仙中學) |
周天蕙 | 中學會考成績 ~ 五優三良(沙田官立中學) |
蘇穎添 | 中學會考成績 ~ 四優四良(沙田官立中學) |
潘頌欣 | 全班第五名、全級第三十一名及操行甲等 |
陸美儀 | 全班第三名、全級第十一名及操行乙等 |
劉錦霞 | 全班第一名、全級第四名及操行甲等 |
鍾詠怡 | 中一考試成績全級名列四十之內 |
黃明慧 | 中一考試成績全級名列四十之內 |
1998年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
蔡展翹 | 城市大學 |
駱順賢 | 理工大學 |
陳諾勤 | 理工大學 |
胡曄俊 | 中文大學 |
馮肇遠 | 中文大學 |
陳偉漢 | 中文大學 |
陳健森 | 中文大學 |
區蕙珊 | 中學會考成績 ~ 八優一良 |
官東樑 | 中學會考成績 ~ 六優一良 |
卓亦謙 | 中學會考成績 ~ 五優三良 |
鄭文玉 | 中學會考成績 ~ 三優五良(迦密柏雨中學) |
吳兆陽 | 中學會考成績 ~ 七良(迦密柏雨中學) |
王淑儀 | 中學會考成績 ~ 六良(迦密柏雨中學) |
劉潔雯 | 中學會考成績 ~ 一優一良(迦密柏雨中學) |
梁家昇 | 中學會考成績 ~ 六良(迦密柏雨中學) |
陳恬兒 | 中學會考成績 ~一優六良(林裘謀中學) |
黎嘉倫 | 學業成績優異 ~全級第四名 |
陳學斌 | 學業及操行成績優異 |
周嘉琪 | 中學會考成績 ~ 四良(迦密柏雨中學) |
1999年度畢業生情報
畢業生姓名
|
事項
|
廖穎詩 | Jockey Club Ti-I College |
梁仲喬 | 三優四良 |
曾豔如 | 一優 |
鄭祖堯 | 六良 |
錢冠穎 | 一優四良 |
陳光華 | 八良 |
何朗豪 | 六良 |
李德安 | 一優三良 |
陳家樂 | 六良 |
黃芷彤 | 五良 |
陳詩妍 | 六優四良 |
陳偉漢 | 四優三良 |
馮肇遠 | 三優四良 |
陳健森 | 一優四良 |
李俊偉 | 一優二良 |
陳諾勤 | 六良 |
胡曄俊 | 六良 |
趙瑩瑩 | 五良 |
蔡展翹 | 五良 |
李瑋澔 | 四良 |
駱順賢 | 四良 |
黃娫欣 | 四良 |
